日本教員登山隊
設立:1975年
代表:坂原 忠清
遠征記録
中央アジア遠征峰
8千m峰: ☆ 初登頂、初登攀
k2(8611m・1994年) | ナンガ・パルバット北東稜(8125m・1983年) | ||
---|---|---|---|
ナンガ・パルバット西壁(1987、93、95年) 3回実施(2回登頂) | ナンガ・パルバット南西稜(1990年) | ||
ブロードピーク(8047m・1989年) | ガッシャブルムU峰(8035m・1997年) |
7千m峰:
☆ムスターグ・アタ北峰(7427m・1981年) | ヌン峰(7135m・1985年) | ||
---|---|---|---|
レーニン峰(7134m・1988年) | ポベーダ(7439m・1991年) | ||
ハンテングリ(7010m・1991年) | チャパーエフ峰(7371m・1991年) | ||
☆ニンチン・カンサ東稜(7201m・2000年) | ☆チョー・サブ(7022m・2004年) | ||
ラクバリ峰(7018m・2005年) | カンペンチン〔7293m・2006年〕偵察 |
6千m峰:
☆ビンドゥー・ゴルゾム(6216m・1979年) | ワスカラン南峰(6768m・1980年 アンデス) | ||
---|---|---|---|
チョンラ南峰(6448m・1983年) | ☆マンデカン(命名・6150m・1986年) | ||
アコンカグア(6959m・1992、93、95年) 3回実施 |
☆ビアンゴU峰(命名・6210m・1992年) | ||
アイランドピーク(6169m・1996年) | ☆Mt Saka T峰、U峰、西峰(命名・6380m,6224m、6170m・1998年) | ||
☆カンディスミ峰〔6214m・1999年) | ☆ナイギ・カンリ峰(6106m・1999年) | ||
☆タマ・カンリ〔6016m・1999年) | ☆ニンチン・カンサ東峰(6374m・2000年) | ||
☆ガルマT峰(6484m・2001年) | ☆ガルマU峰〔6222m・2001年) | ||
☆キラ峰(命名・6103m・2002年) | ☆パヌ峰(命名・6455m・2003年) | ||
☆クレオパトラ峰(命名・6105m・2003年) |
その他:
アフガニスタン:☆コーイダラーツ峰(命名・5578m・1977年)
ヨーロッパ・アルプス:(アイガー、マッターホルン、モンブラン、モンテローザ等・1975、76年)
アフリカ:キリマンジャロ(5895m・1983年)
カフカス:エルブールス(5642m・1984年)、他
ヒマラヤ:ノースコル(7028m・チョモランマ2005年)
登山学校:
チベット遠征を開始した1998年からニマ・ツェリン(チベット登山学校創始者で現校長)とチームを組み 当隊はチベットの未踏峰を登り続ける。2001年6月ニマがラサに登山学校設立。それ以後、学校の生徒 卒業生等と合同で日本教員登山隊は登山活動を続けている。 |
---|
代表プロフィール:
上記遠征記録の総てに隊長として参加、現在[2005年]、22座の未踏峰の登頂に成功している。
書籍(当隊出版・閲覧、購買可、幾つかの指定図書館に所蔵)
書 名 | 遠征地域 | 国名 | 発刊年度 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハイジの国へ | ヨーロッパアルプス | スイス、フランス | 1976年 | 千円 | 96P、モノクロ写真残部無し |
オクサスの雪 | 中部ヒンズークシュ | アフガニスタン | 1978年 | 千円 | 116P、モノクロ、残部無し |
未知なる頂へ | 東部ヒンズークシュ | パキスタン | 1980年 | 三千 | 215P、カラー写真 |
シルクロードの白き神へ | 崑崙山脈 | 中国 | 1982年 | 二千円 | 172P、カラー写真、残部無 |
日本語ウルドゥー語辞典 | ヒンズークシュ | パキスタン | 1983年 | 千円 | 137P、日本初の辞典 |
Nanga Parbat 銀鞍 | パンジャブヒマラヤ | パキスタン | 1984年 | 三千 | 210P、カラー写真 |
ヌン峰 | インドヒマラヤ | インド | 1986年 | 二千 | 122P,カラー写真 |
夭逝せる若き登山家へ | 追悼集 | 故、中川雅邦 | 1987年 | 三千 | 248P,カラー写真 |
マンデカン初登頂 | ブータンヒマラヤ | ブータン | 1987年 | 三千 | 156P,カラー写真 |
Nanga Parbat 西壁 | パンジャブヒマラヤ | パキスタン | 1988年 | 三千 | 176P,カラー写真 |
Broad Peak 西稜 | カラコルム | パキスタン | 1990年 | 三千 | 252P、カラー写真 |
Nanga Parbat 南西稜 | パンジャブヒマラヤ | パキスタン | 1991年 | 四千 | 261P,カラー写真、残無し |
Pobedaから未踏無名峰 | 天山山脈、カラコル | ソ連パキスタン | 1993年 | 四千 | 239P,カラー写真 |
K2からNanga Parbat | パンジャブカラコルム | パキスタン | 1995年 | 四千 | 302P,カラー写真 |
星になった泰樹へ | 追悼集 | 故、成田泰樹 | 1997年 | 三千円 | 236P,カラー写真 |
チベット未踏無名峰へ | ヒマラヤ | ネパール、中国 | 1999年 | 三千円 | 230P,カラー写真 |
未踏峰遠征報告 | ヒマラヤ | 中国(チベット) | 2000年 | 千円 | 60P、モノクロ写真 |
|
||
---|---|---|
ハイジの国へ(1976年) | オクサスの雪(1978年) | |
未知なる頂へ(1980年) | シルクロードの白き神へ(1982年) |
|
||
---|---|---|
日本語ウルドゥー語辞典(1983年) | Nanga Parbat 銀鞍(1984年) | |
ヌン峰(1986年) | 夭逝せる若き登山家へ(1987年) |
|
||
---|---|---|
マンデカン初登頂(1987年) | Broad Peak 西稜(1990年) | |
|
||
Nanga Parbat 南西稜(1991年) | Nanga Parbat 西壁(1988年) |
|
||
---|---|---|
Pobedaから未踏無名峰(1993年) | 星になった泰樹へ(1997年) | |
|
||
チベット未踏無名峰へ(1999年) | K2からNanga Parbat (1995年) | |
未踏峰遠征報告(2000年) |
毎日新聞:1979年8月25日 |
東京新聞:1979年7月2日 |
---|
毎日新聞:1979年7月14日 |
毎日新聞:1981年5月10日 |
---|
読売新聞:1983年1月1日 |
読売新聞:1985年5月21日 |
---|
読売新聞:1986年4月22日 |
神奈川新聞:1988年11月2日 |
---|
朝日新聞1990年6月1日 |
神奈川新聞:1990年8月29日 |
---|
朝日新聞:1991年6月13日 |
読売新聞:1991年6月13日 |
神奈川新聞:1993年5月20日 |
毎日新聞:1994年4月3日 |
---|
東京新聞1994年10月12日 |
東京新聞1994年9月27日 |
---|
神奈川新聞2000年9月1日 |
朝日新聞:2003年8月27日 |
---|
神奈川新聞:2004年8月28日 |
映像記録(サウンド8ミリとビデオ)
題名 | 作製年 | 内容 |
---|---|---|
ハイジの国へ | 1975年 | アイガー、マッターホルン、モンブラン、メンヒ等の登山記録。1,2巻 |
アルプの峰 | 1976年 | モンテローザ登山、アルプのトレッキング |
カーブル | 1977年 | アフガニスタン記録、5巻:、ヒンズークシュ、アフガン、コーイダラツ、シルクロード |
ヒマラヤ17 | 1979年 | ビンドゥーゴルゾム初登頂記録。登頂後のヘリ救出作戦は失敗!氷河に残された者は |
アンデス | 1980年 | ワスカラン南峰の登頂の記録と、アマゾンのイキトスでの川くだりとインディオの生活 |
シルクロードの白き神へ | 1981年 | ムスターグアタ北峰初登頂記録やカシュガルでの絵画交換会、北京での調印式。 |
キリマンジャロ | 1982年 | キリマンジャロ登頂と、ンゴロンゴロ自然保護区での動物たち。リーキー博士宅訪問。 |
Nanga Parbat | 1983年 | ヘルマンブールの初登ルートから短期速攻。ラキオト峰で雪崩にやられピンチ。 |
カフカス | 1984年 | エリブールス登山、カズベック登山の記録。遠征登山で初めてスキーに挑戦。 |
ヌン峰 | 1985年 | スリナガールの湖から、ボートに隊荷を積んで出発。ポーターが盗賊に変身。 |
ブータン | 1986年 | 最後の7千mでの最高未踏峰ガンケールプンズム許可下りず、マンデカン初登頂。 |
Nanga Parbat | 1987年 | 西壁からの登頂。登頂後のビバーク中2人で足、手指計17本を失う。 |
ブロードピーク | 1989年 | 最終キャンプC4からコルまでの猛烈なラッセルにめげずアタックを繰り返すが、敗退。 |
Nanga Parbat | 1990年 | 南西稜からの日本人初登頂。山頂直下で中島隊員が墜死。登頂者も疲労骨折。 |
未踏無名峰 | 1992年 | カラチで隊荷一部が爆発。テロ容疑で隊荷差し押さえ。GU断念しビアンゴU峰初登頂 |
キラ峰北壁 | 2002年 | 未踏無名峰をキラ峰と命名し、北壁の氷壁核心部を31ピッチで抜ける。チョモカン断念 |
遠征スナップ(報告書掲載のスナップ写真より)
ポベーダ山頂 (7439m) 天山山脈最高峰に立つ坂原隊長 日本人第2登。 報告書「Pobedaから未踏無名峰へ」参照 |
|
---|---|
K2(8611m) 1994年遠征 山頂直下の氷壁(ボトルネック) を登る戸高隊員。 報告書「K2からNanga Parbatへ」参照 |
ミートル・ピーク (6025m) 1989年遠征 ブロード・ピーク(8047m)を 目指しての我が隊のキャラバン 報告書「Broad Peak」参照 |
|
---|---|
ナンガ・パルバット (8125m) 1983年遠征 ラキオト氷河を登る松井隊員。 報告書「Nanga Parbat 銀鞍」参照 |
初登頂の記録&山荘合宿スナップ《氷壁・岩壁》
関連リンク先:加藤隊員 戸高隊員
春計画
目標: Xixabangma シシャパンマ主峰(8012m)北稜 or
Peifeng シシャパンマ北峰(7365m)北稜
隊名: チベット日本教員登山隊 2006sp
日程: 4月17日〜5月27日 隊員の都合などにより変更あり
登山隊構成: 日本隊員5名 チベット登山学校・登山協会関係3名
内定隊員: (隊長) 坂原忠清、 (食料) 村上映子、 (装備) 大田正秀
隊員負担金: 150万円 (日本隊員4名の場合160万円、3名は180万円、2名の場合200万円)
今後の予定
《A》 トレーニング合宿・研究会準備日程
国内準備としてのトレーニングと研究会を以下の日程で行います。山荘宿泊は食事込み5千円/日です。
合宿費用は当日持参か、事前に遠征口座に振り込む。
トレーニング合宿 | 期 日 | 集合場所・時間 | 研究内容 |
---|---|---|---|
顔合わせ合宿 | 11月第1土日 | 山荘・9時 | 基礎体力測定・RF訓練・T(チベット)研究1 |
岩登り合宿 | 11月第3土日 | 山荘・11時 | T研究2・協賛企業分担 |
八ヶ岳合宿(or甲斐駒) | 12月26日〜29日 | 美濃戸山荘前9時 | 25kg負荷能力訓練・赤岳西壁or黒戸尾根 |
氷壁合宿 | 2月第2土日 | 山荘・11時 | 甲武信岳東沢・T研究3・高山病研究1 |
体力測定合宿 | 3月第1土日 | 山荘11時 | 高山病研究2・パスポート持参 |
最終打ち合わせ合宿 | 4月第2土日 | 山荘11時 | 高山病研究3・留守家族会合 |
《B》遠征準備日程
準備内容 | 準備日程 |
---|---|
登山手続き関係 | 計画書作成11月・TMA申請12月・登山許可2月・Visa申請3月 |
遠征費納入 | 1回目:12月16日 2回目:1月17日 3回目2月17日(TMAへの分散振込みで返却無し) |
協賛企業交渉 | 担当企業割り当て1月・交渉:2月〜 ・物品納入3月〜4月・礼状郵送4月&6月 |
各種書類作成 | 装備食料表3月・高山病診断表3月・診断集計表3月・隊日誌3月・気象記録表3月 |
健康診断表提出 | 隊所定の用紙で検診を受け高所順応トレの参考にする。2月 |
家族連絡会 | 留守家族と事務局等と一緒に事故発生時の対応と処理について打ち合わせ。4月8日 |
夏計画
目標:カンペンチン(7293m) 北壁、or 未踏峰(未定)
隊名:チベット日本教員登山隊2007sum
日程:6月25日〜7月25日 隊員の都合などにより変更あり
登山隊構成:日本隊員5名 チベット登山学校・登山協会関係3名
予定隊員:(隊長)坂原忠清、(食料)栗田陽介、(装備)大田正秀
隊員負担金:160万円
今後の予定
《A》トレーニング合宿・研究会準備日程
国内準備としてのトレーニングと研究会を以下の日程で行います。山荘宿泊は食事込みで5千円/日です。
合宿費用は当日持参か、事前に遠征口座に振り込む。
トレーニング合宿 | 期 日 | 集合場所・時間 | 研究内容 |
---|---|---|---|
顔合せ合宿 | 4月第3土日 | 山荘11時 | 基礎体力測定・RF訓練・T(チベット)研究1 |
岩登り合宿 | 5月第1土日 | 山荘11時 | T研究2・高山病研究1 |
甲斐駒合宿 | 6月第1土日 | 竹宇神社前9時 | 25kg負荷能力訓練・黒戸尾根 |
体力測定合宿 | 6月第2土日 | 山荘11時 | T研究3・高山病研究2・パスポート持参 |
最終打ち合わせ合宿 | 6月第3土日 | 山荘11時 | T研究4・高山病研究3・留守家族会合 |
《B》遠征準備日程
準備内容 | 準備日程 |
---|---|
登山手続き関係 | 計画書作成3月・TMA申請4月・登山許可5月・Visa申請6月 |
遠征費納入期日 | 1回目4月17日 2回目5月17日 3回目6月10日(TMAへの分散振込みで返却無し) |
協賛企業交渉 | 担当企業割り当て5月・交渉5月〜・物品納入6月・礼状郵送6月&8月 |
各種書類作成 | 装備食料表4月・高山病診断表5月・診断集計表6月・隊日誌6月・気象記録表6月 |
健康診断表提出 | 隊所定の用紙で検診を受け高所順応トレーニングの参考にする。5月 |
家族連絡会 | 留守家族、事務局などと一緒に事故発生時の対応と処理について打ち合わせ。6月第2土日 |